| Espesifikasyon | Detay |
| Fòs bloke | 50 - 500 tòn (plizyè modèl disponib) |
| Kapasite enjeksyon | 50 - 1000 cm³ (selon gwosè machin nan) |
| Tolerans Pwa Piki | ±0.5% - ±1% |
| Ranje epesè mwazi | 100 - 500 milimèt |
| Kou Ouvèti | 300 - 800 milimèt |
Machin avanse nou yo pou bòdi pa enjeksyon asire yon gwo presizyon nan chak pyès ki pwodui, avèk tolerans sere ki kenbe pandan tout pwosesis pwodiksyon an. Sa garanti ke chak pwodwi idantik ak pwochen an, epi li satisfè estanda kalite ki pi strik yo.
Nou travay avèk yon pakèt materyèl termoplastik, sa ki pèmèt nou ofri pwodwi ki gen diferan pwopriyete mekanik, chimik ak fizik pou satisfè egzijans aplikasyon espesifik.
Ekip konsepsyon ak enjenyè ki gen eksperyans nou an ka kreye mwazi piki pèsonalize pou bay lide pwodwi inik ou yo lavi. Kit se yon eleman senp oswa yon pyès konplèks ki gen plizyè karakteristik, nou ka okipe li.
Avèk pwosesis pwodiksyon optimize ak machin bòdi piki gwo vitès, nou kapab delivre gwo kantite pwodwi nan yon fason apwopriye, san konpwomi sou kalite.
| Materyèl | Fòs tansyon (MPa) | Modil Fleksiyal (GPa) | Tanperati Defleksyon Chalè (°C) | Rezistans Chimik |
| Polipropilèn (PP) | 20 - 40 | 1 - 2 | 80 - 120 | Bon rezistans nan asid ak baz |
| Polietilèn (PE) | 10 - 30 | 0.5 - 1.5 | 60 - 90 | Rezistan a anpil solvan |
| Akrilonitril Butadien Styrene (ABS) | 30 - 50 | 2 - 3 | 90 - 110 | Bon rezistans enpak |
| Polikarbonat (PC) | 50 - 70 | 2 - 3 | 120 - 140 | Segondè transparans ak rezistans |
■ Byen konsomatè:Bwat plastik moule pa enjeksyon pou elektwonik, jwèt, ak atik nan kay la.
■ Otomobil:Pyès taye enteryè ak eksteryè, konpozan tablodbò, ak pyès anba kapot machin nan.
■ Medikal:Aparèy medikal jetab, tib sereng, ak konektè IV.
| Kalite Fini | Aparans | Asperite (Ra µm) | Aplikasyon yo |
| Briyan | Sifas briyan, reflechisan | 0.2 - 0.4 | Elektwonik pou konsomatè, enteryè otomobil |
| Mat | Fini ki pa reflete, lis | 0.8 - 1.6 | Aparèy, konpozan endistriyèl |
| Teksture | Sifas ki gen modèl (pa egzanp, kwi, grenn bwa) | 1.0 - 2.0 | Pwodwi konsomatè, eksteryè otomobil |
Nou gen yon sistèm kontwòl kalite strik an plas, ki gen ladan enspeksyon pandan pwosesis la, enspeksyon pwodwi final la lè l sèvi avèk ekipman mezi presizyon, ak tès materyèl. Objektif nou se asire ke chak pwodwi enjeksyon ki kite etablisman nou an satisfè oswa depase atant kliyan yo.